INDIAN RAIWAY TICKETS
INDIAN RAILWAY TICKETS



















KOLKATA RAJDHANI EXPRESS
KOLKATA-DELHI | DELHI-KOLKATA | ||
Train Number | 12301 | Train Number | 12302 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station | New Delhi/NDLS |
Departure Time | 16:55 | Departure Time | 16:55 |
Arriving Station |
New Delhi/NDLS
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 10:00 | Arrival Time | 09:55 |
Total Journey Time | 17h 10m | Total Journey Time | 17h 0m |
Operating Days |
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
|
Operating Days |
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday
|
Price: 1AC | BDT. 6,150 | Price: 1AC | BDT. 6,250 |
Price: 2AC | BDT. 4,125 | Price: 2AC | BDT. 4,850 |
Price: 3AC | BDT. 2,875 | Price: 3AC | BDT. 3,165 |
Price: Sleeper Class | N/A | Price: Sleeper Class | N/A |
SEALDAH RAJDHANI EXPRESS
KOLKATA-DELHI | DELHI-KOLKATA | ||
Train Number | 12313 | Train Number | 12314 |
Departing Station |
Sealdah/SDAH
|
Departing Station | New Delhi/NDLS |
Departure Time | 16:50 | Departure Time | 16:25 |
Arriving Station |
New Delhi/NDLS
|
Arriving Station | Sealdah/SDAH |
Arrival Time | 10:25 | Arrival Time | 10:10 |
Total Journey Time | 17h 35m | Total Journey Time | 17h 45m |
Operating Days |
Every Day
|
Operating Days |
Every Day
|
Price: 1AC | BDT. 6,275 | Price: 1AC | BDT. 6,325 |
Price: 2AC | BDT. 3,850 | Price: 2AC | BDT. 3,950 |
Price: 3AC | BDT. 2,875 | Price: 3AC | BDT. 2,975 |
Price: Sleeper Class | N/A | Price: Sleeper Class | N/A |
HOWRAH DURANTA EXPRESS
KOLKATA-DELHI | DELHI-KOLKATA | ||
Train Number | 12273 | Train Number | 12274 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station | New Delhi/NDLS |
Departure Time | 08:35 | Departure Time | 12:55 |
Arriving Station |
New Delhi/NDLS
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 06:15 | Arrival Time | 10:40 |
Total Journey Time | 21h 40m | Total Journey Time | 21h 45m |
Operating Days |
Monday, Friday
|
Operating Days |
Tuesday, Saturday
|
Price: 1AC | BDT. 6,650 | Price: 1AC | BDT. 6,650 |
Price: 2AC | BDT. 4,500 | Price: 2AC | BDT. 4,200 |
Price: 3AC | BDT. 2,875 | Price: 3AC | BDT. 3,200 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,575 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,575 |
SEALDAH DURANTA EXPRESS
KOLKATA-DELHI | DELHI-KOLKATA | ||
Train Number | 12259 | Train Number | 12260 |
Departing Station | Sealdah/SDAH | Departing Station | New Delhi/NDLS |
Departure Time | 18:30 | Departure Time | 19:40 |
Arriving Station |
New Delhi/NDLS
|
Arriving Station | Sealdah/SDAH |
Arrival Time | 11:30 | Arrival Time | 12:45 |
Total Journey Time | 17h 0m | Total Journey Time | 17h 5m |
Operating Days |
Sunday, Monday, Wednesday, Thursday
|
Operating Days |
Monday, Tuesday, Thursday, Friday
|
Price: 1AC | BDT. 6,225 | Price: 1AC | BDT. 6,225 |
Price: 2AC | BDT. 3,900 | Price: 2AC | BDT. 3,900 |
Price: 3AC | BDT. 2,925 | Price: 3AC | BDT. 2,925 |
Price: Sleeper Class | N/A | Price: Sleeper Class | N/A |
PROOVA EXPRESS
KOLKATA-DELHI | DELHI-KOLKATA | ||
Train Number | 12303 | Train Number | 12304 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station | New Delhi/NDLS |
Departure Time | 08:00 | Departure Time | 17:35 |
Arriving Station |
New Delhi/NDLS
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 06:05 | Arrival Time | 17:15 |
Total Journey Time | 22h 05m | Total Journey Time | 23h 40m |
Operating Days |
Monday, Tuesday, Friday, Saturday
|
Operating Days |
Sunday, Wednesday, Thursday, Saturday
|
Price: 1AC | BDT. 5,475 | Price: 1AC | BDT. 5,650 |
Price: 2AC | BDT. 3,400 | Price: 2AC | BDT. 3,625 |
Price: 3AC | BDT. 2,475 | Price: 3AC | BDT. 2,675 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,225 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,350 |
KALKA MAIL
KOLKATA-DELHI | DELHI-KOLKATA | ||
Train Number | 12311 | Train Number | 12312 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station | New Delhi/NDLS |
Departure Time | 19:40 | Departure Time | 04:55 |
Arriving Station |
New Delhi/NDLS
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 21:45 | Arrival Time | 08:05 |
Total Journey Time | 26h 05m | Total Journey Time | 27h 10m |
Operating Days |
Every Day
|
Operating Days |
Every Day
|
Price: 1AC | BDT. 5,250 | Price: 1AC | BDT. 5,250 |
Price: 2AC | BDT. 3,250 | Price: 2AC | BDT. 3,250 |
Price: 3AC | BDT. 2,400 | Price: 3AC | BDT. 2,400 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,200 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,200 |
KALKA MAIL
KOLKATA-KALKA | KALKA-KOLKATA | ||
Train Number | 12311 | Train Number | 12312 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Kalka/KLK
|
Departure Time | 19:40 | Departure Time | 23:55 |
Arriving Station |
Kalka/KLK
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 04:35 | Arrival Time | 08:05 |
Total Journey Time | 32h 55m | Total Journey Time | 32h 10m |
Operating Days |
Every Day
|
Operating Days |
Every Day
|
Price: 1AC | BDT. 5,900 | Price: 1AC | BDT. 5,900 |
Price: 2AC | BDT. 3,650 | Price: 2AC | BDT. 3,650 |
Price: 3AC | BDT. 2,625 | Price: 3AC | BDT. 2,625 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,275 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,275 |
DARJEELING MAIL
KOLKATA-NEW JALPAIGURI | NEW JALPAIGURI-KOLKATA | ||
Train Number | 12343 | Train Number | 12344 |
Departing Station |
Sealdah/SDAH
|
Departing Station |
New Jalpaiguri Junction/NJP
|
Departure Time | 22:05 | Departure Time | 20:00 |
Arriving Station |
New Jalpaiguri Junction/NJP
|
Arriving Station | Sealdah/SDAH |
Arrival Time | 08:00 | Arrival Time | 06:00 |
Total Journey Time | 09h 55m | Total Journey Time | 10h 00m |
Operating Days |
Every Day
|
Operating Days |
Every Day
|
Price: 1AC | BDT. 3.075 | Price: 1AC | BDT. 3.075 |
Price: 2AC | BDT. 2,025 | Price: 2AC | BDT. 2,025 |
Price: 3AC | BDT. 1,575 | Price: 3AC | BDT. 1,575 |
Price: Sleeper Class | BDT. 900 | Price: Sleeper Class | BDT. 900 |
SEALDAH - AJMER SF EXPRESS
KOLKATA-AJMER | AJMER-KOLKATA | ||
Train Number | 12987 | Train Number | 12988 |
Departing Station |
Sealdah/SDAH
|
Departing Station |
Ajmer Junction/AII
|
Departure Time | 22:55 | Departure Time | 12:45 |
Arriving Station |
Ajmer Junction/AII
|
Arriving Station | Sealdah/SDAH |
Arrival Time | 02:45 | Arrival Time | 16:00 |
Total Journey Time | 27h 50m | Total Journey Time | 27h 15m |
Operating Days |
Every Day
|
Operating Days |
Every Day
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 3,400 | Price: 2AC | BDT. 3,400 |
Price: 3AC | BDT. 2,450 | Price: 3AC | BDT. 2,450 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,150 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,150 |
KOLKATA MAIL
KOLKATA-MUMBAI | MUMBAI-KOLKATA | ||
Train Number | 12321 | Train Number | 12322 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus/CSMT
|
Departure Time | 21:55 | Departure Time | 21:30 |
Arriving Station |
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus/CSMT
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 11:25 | Arrival Time | 12:00 |
Total Journey Time | 37h 30m | Total Journey Time | 38h 30m |
Operating Days |
Every Day
|
Operating Days |
Every Day
|
Price: 1AC | BDT. 6,550 | Price: 1AC | BDT. 6,550 |
Price: 2AC | BDT. 3,950 | Price: 2AC | BDT. 3,950 |
Price: 3AC | BDT. 2,800 | Price: 3AC | BDT. 2,800 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,300 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,300 |
HOWRAH - MUMBAI CSMT MAIL
KOLKATA-MUMBAI | MUMBAI-KOLKATA | ||
Train Number | 12810 | Train Number | 12809 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus/CSMT
|
Departure Time | 20:00 | Departure Time | 20:35 |
Arriving Station |
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus/CSMT
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 05:20 | Arrival Time | 05:50 |
Total Journey Time | 33h 20m | Total Journey Time | 33h 15m |
Operating Days |
Every Day
|
Operating Days |
Every Day
|
Price: 1AC | BDT. 6,275 | Price: 1AC | BDT. 6,275 |
Price: 2AC | BDT. 3,800 | Price: 2AC | BDT. 3,800 |
Price: 3AC | BDT. 2,700 | Price: 3AC | BDT. 2,700 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,250 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,250 |
HOWRAH - VASCO DA GAMA AMARAVATI EXPRESS
KOLKATA-GOA | GOA-KOLKATA | ||
Train Number | 18047 | Train Number | 18048 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Kalka/KLK
|
Departure Time | 23:30 | Departure Time | 07:50 |
Arriving Station |
Kalka/KLK
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 13:55 | Arrival Time | 22:40 |
Total Journey Time | 38h 25m | Total Journey Time | 38h 50m |
Operating Days |
Monday, Tuesday, Thursday, Saturday
|
Operating Days |
Sunday, Tuesday, Thursday, Friday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 3,875 | Price: 2AC | BDT. 3,875 |
Price: 3AC | BDT. 2,750 | Price: 3AC | BDT. 2,750 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,250 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,250 |
GURUDEV SF EXPRESS (PT)
KOLKATA-COCHIN | COCHIN-KOLKATA | ||
Train Number | 12660 | Train Number | 12659 |
Departing Station | Kolkata Shalimar/SHM | Departing Station | Nagercoil Junction/NCJ |
Departure Time | 23:05 | Departure Time | 20:35 |
Arriving Station |
Nagercoil Junction/NCJ
|
Arriving Station | Kolkata Shalimar/SHM |
Arrival Time | 15:20 | Arrival Time | 13:50 |
Total Journey Time | 40h 15m | Total Journey Time | 41h 15m |
Operating Days |
Wednesday
|
Operating Days |
Sunday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 4,050 | Price: 2AC | BDT. 4,050 |
Price: 3AC | BDT. 2,875 | Price: 3AC | BDT. 2,875 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,325 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,325 |
SHALIMAR - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL SF EXPRESS
KOLKATA-COCHIN | COCHIN-KOLKATA | ||
Train Number | 22642 | Train Number | 22641 |
Departing Station |
Kolkata Shalimar/SHM
|
Departing Station | New Delhi/NDLS |
Departure Time | 23:05 | Departure Time | 21:10 |
Arriving Station |
Thiruvananthapuram Central/TVC
|
Arriving Station | Thiruvananthapuram Central/TVC |
Arrival Time | 15:55 | Arrival Time | 13:50 |
Total Journey Time | 40h 50m | Total Journey Time | 40h 50m |
Operating Days |
Sunday, Tuesday
|
Operating Days |
Thursday, Saturday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 4,100 | Price: 2AC | BDT. 4,100 |
Price: 3AC | BDT. 2,900 | Price: 3AC | BDT. 2,900 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,325 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,325 |
COROMANDEL EXPRESS
KOLKATA-CHENNAI | CHENNAI-KOLKATA | ||
Train Number | 12841 | Train Number | 12842 |
Departing Station |
Howrah Junction/HWH
|
Departing Station | Nagercoil Junction/NCJ |
Departure Time | 14:50 | Departure Time | 08:45 |
Arriving Station |
Chennai Central/MAS
|
Arriving Station | Chennai Central/MAS |
Arrival Time | 17:00 | Arrival Time | 11:55 |
Total Journey Time | 26h 10m | Total Journey Time | 27h 10m |
Operating Days |
Every Day
|
Operating Days |
Every Day
|
Price: 1AC | BDT. 5,625 | Price: 1AC | BDT. 5,625 |
Price: 2AC | BDT. 3,425 | Price: 2AC | BDT. 3,425 |
Price: 3AC | BDT. 2,475 | Price: 3AC | BDT. 2,475 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,175 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,175 |
MGR CHENNAI CENTRAL - SHALIMAR WEEKLY SF EXPRESS
KOLKATA-CHENNAI | CHENNAI-KOLKATA | ||
Train Number | 22825 | Train Number | 22826 |
Departing Station |
Kolkata Shalimar/SHM
|
Departing Station | New Delhi/NDLS |
Departure Time | 12:10 | Departure Time | 16:25 |
Arriving Station |
Thiruvananthapuram Central/TVC
|
Arriving Station | Thiruvananthapuram Central/TVC |
Arrival Time | 15:35 | Arrival Time | 21:30 |
Total Journey Time | 27h 25m | Total Journey Time | 29h 05m |
Operating Days |
Tuesday
|
Operating Days |
Thursday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 3,425 | Price: 2AC | BDT. 4,100 |
Price: 3AC | BDT. 2,475 | Price: 3AC | BDT. 2,900 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,175 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,325 |
HOWRAH - YESVANTPUR DURONTO EXPRESS
KOLKATA-BENGALORE | BENGALORE-KOLKATA | ||
Train Number | 12245 | Train Number | 12246 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Yesvantpur Junction/YPR
|
Departure Time | 10:50 | Departure Time | 11:00 |
Arriving Station |
Yesvantpur Junction/YPR
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 16:00 | Arrival Time | 16:45 |
Total Journey Time | 29h 10m | Total Journey Time | 29h 45m |
Operating Days |
Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday
|
Operating Days |
Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday
|
Price: 1AC | BDT. 7,820 | Price: 1AC | BDT. 7,820 |
Price: 2AC | BDT. 6,450 | Price: 2AC | BDT. 6,450 |
Price: 3AC | BDT. 4,500 | Price: 3AC | BDT. 4,500 |
Price: Sleeper Class | BDT. 2,050 | Price: Sleeper Class | BDT. 2,050 |
HOWRAH MYSORE EXPRESS
KOLKATA-BENGALORE | BENGALORE-KOLKATA | ||
Train Number | 22817 | Train Number | 22818 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
SBC - KSR Bengaluru City Jn
|
Departure Time | 16:10 | Departure Time | 03:10 |
Arriving Station |
SBC - KSR Bengaluru City Jn
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 00:30 | Arrival Time | 14:50 |
Total Journey Time | 32h 20m | Total Journey Time | 35h 50m |
Operating Days |
Friday
|
Operating Days |
Monday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 3,800 | Price: 2AC | BDT. 3,900 |
Price: 3AC | BDT. 2,400 | Price: 3AC | BDT. 2,500 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,350 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,450 |
YESVANTPUR - HOWRAH SF EXPRESS
KOLKATA-BENGALORE | BENGALORE-KOLKATA | ||
Train Number | 12863 | Train Number | 12864 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Yesvantpur Junction/YPR
|
Departure Time | 20:35 | Departure Time | 19:35 |
Arriving Station |
Yesvantpur Junction/YPR
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 07:15 | Arrival Time | 06:25 |
Total Journey Time | 35h 40m | Total Journey Time | 34h 50m |
Operating Days |
Everyday
|
Operating Days |
Everyday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 3,800 | Price: 2AC | BDT. 3,800 |
Price: 3AC | BDT. 2,725 | Price: 3AC | BDT. 2,725 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,250 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,250 |
FALAKNUMA EXPRESS
KOLKATA-HYDERABAD | HYDERABAD-KOLKATA | ||
Train Number | 12703 | Train Number | 12704 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Secunderabad Junction/SC
|
Departure Time | 07:25 | Departure Time | 15:55 |
Arriving Station |
Secunderabad Junction/SC
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 09:15 | Arrival Time | 17:55 |
Total Journey Time | 25h 50m | Total Journey Time | 26h 00m |
Operating Days |
Everyday
|
Operating Days |
Everyday
|
Price: 1AC | BDT. 5,375 | Price: 1AC | BDT. 5,375 |
Price: 2AC | BDT. 3,275 | Price: 2AC | BDT. 3,275 |
Price: 3AC | BDT. 2,375 | Price: 3AC | BDT. 2,375 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,250 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,250 |
EAST COAST EXPRESS
KOLKATA-HYDERABAD | HYDERABAD-KOLKATA | ||
Train Number | 18645 | Train Number | 18646 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Hyderabad Deccan Nampally/HYB
|
Departure Time | 11:45 | Departure Time | 09:50 |
Arriving Station |
Hyderabad Deccan Nampally/HYB
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 17:55 | Arrival Time | 16:10 |
Total Journey Time | 30h 10m | Total Journey Time | 30h 20m |
Operating Days |
Everyday
|
Operating Days |
Everyday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 3,275 | Price: 2AC | BDT. 3,275 |
Price: 3AC | BDT. 2,350 | Price: 3AC | BDT. 2,350 |
Price: Sleeper Class | BDT. 1,100 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,100 |
HOWRAH - PURI GARIB RATH EXPRESS
KOLKATA-PURI | PURI-KOLKATA | ||
Train Number | 12881 | Train Number | 12882 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Puri/PURI
|
Departure Time | 20:55 | Departure Time | 22:10 |
Arriving Station |
Puri/PURI
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 05:50 | Arrival Time | 07:05 |
Total Journey Time | 08h 55m | Total Journey Time | 08h 55m |
Operating Days |
Tuesday, Thursday
|
Operating Days |
Monday, Wednesday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | N/A | Price: 2AC | N/A |
Price: 3AC | BDT. 1,175 | Price: 3AC | BDT. 1,175 |
Price: Sleeper Class | N/A | Price: Sleeper Class | N/A |
HOWRAH - PURI SHATABDI EXPRESS
KOLKATA-PURI | PURI-KOLKATA | ||
Train Number | 12277 | Train Number | 12278 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Puri/PURI
|
Departure Time | 14:25 | Departure Time | 09:50 |
Arriving Station |
Puri/PURI
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 22:05 | Arrival Time | 16:10 |
Total Journey Time | 07h 40m | Total Journey Time | 30h 20m |
Operating Days |
Everyday
|
Operating Days |
Everyday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | N/A | Price: 2AC | N/A |
Price: AC Executive | BDT. 2,375 | Price: AC Executive | BDT. 2,375 |
Price: AC Chair | BDT. 1,650 | Price: AC Chair | BDT. 1,650 |
TAMRALIPTA EXPRESS
KOLKATA-DIGHA | DIGHA-KOLKATA | ||
Train Number | 12857 | Train Number | 12858 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Digha/DGHA
|
Departure Time | 06:35 | Departure Time | 10:25 |
Arriving Station |
Digha/DGHA
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 10:00 | Arrival Time | 13:50 |
Total Journey Time | 03h 25m | Total Journey Time | 03h 25m |
Operating Days |
Everyday
|
Operating Days |
Everyday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | N/A | Price: 2AC | N/A |
Price: CC | Price: 3AC | ||
Price: 2S | N/A | Price: Sleeper Class | N/A |
KANDARI EXPRESS
KOLKATA-DIGHA | DIGHA-KOLKATA | ||
Train Number | 22897 | Train Number | 22898 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Digha/DGHA
|
Departure Time | 18:15 | Departure Time | 14:15 |
Arriving Station |
Digha/DGHA
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 21:35 | Arrival Time | 17:35 |
Total Journey Time | 03h 20m | Total Journey Time | 03h 20m |
Operating Days |
Everyday
|
Operating Days |
Everyday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | N/A | Price: 2AC | N/A |
Price: CC | Price: 3AC | ||
Price: 2S | N/A | Price: Sleeper Class | N/A |
SARAIGHAT EXPRESS
KOLKATA-GUWAHATI | GUWAHATI-KOLKATA | ||
Train Number | 12345 | Train Number | 12346 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Guwahati/GHY
|
Departure Time | 15:50 | Departure Time | 12:30 |
Arriving Station |
Guwahati/GHY
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 09:55 | Arrival Time | 05:20 |
Total Journey Time | 18h 05m | Total Journey Time | 16h 50m |
Operating Days |
Everyday
|
Operating Days |
Everyday
|
Price: 1AC | BDT. 4,250 | Price: 1AC | BDT. 4,250 |
Price: 2AC | BDT. 2,650 | Price: 2AC | BDT. 2,650 |
Price: 3AC | BDT. 1,950 | Price: 3AC | BDT. 1,950 |
Price: Sleeper | BDT. 975 | Price: Sleeper Class | BDT. 975 |
KAMRUP EXPRESS
KOLKATA-GUWAHATI | GUWAHATI-KOLKATA | ||
Train Number | 15959 | Train Number | 15960 |
Departing Station | Howrah Junction/HWH | Departing Station |
Dibrugarh/DBRG
|
Departure Time | 17:35 | Departure Time | 07:45 |
Arriving Station |
Dibrugarh/DBRG
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 15:35 | Arrival Time | 06:00 |
Total Journey Time | 22h 00m | Total Journey Time | 22h 15m |
Operating Days |
Everyday
|
Operating Days |
Everyday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 2,525 | Price: 2AC | BDT. 2,525 |
Price: 3AC | BDT. 1,850 | Price: 3AC | BDT. 1,850 |
Price: Sleeper Class | BDT. 950 | Price: Sleeper Class | BDT. 950 |
NAGALAND EXPRESS
GUWAHATI-DIMAPUR | DIMAPUR-GUWAHATI | ||
Train Number | 15669 | Train Number | 15670 |
Departing Station |
Guwahati/GHY
|
Departing Station |
Dimapur/DMV
|
Departure Time | 23:30 | Departure Time | 06:00 |
Arriving Station |
Dimapur/DMV
|
Arriving Station | Guwahati/GHY |
Arrival Time | 05:00 | Arrival Time | 10:50 |
Total Journey Time | 05h 30m | Total Journey Time | 04h 50m |
Operating Days |
Everyday
|
Operating Days |
Everyday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 1,200 | Price: 2AC | BDT. 1,200 |
Price: 3AC | BDT. 850 | Price: 3AC | BDT. 850 |
Price: Sleeper | BDT. 600 | Price: Sleeper Class | BDT. 600 |
GUWAHATI - DIMAPUR B G EXPRESS
GUWAHATI-DIMAPUR | DIMAPUR-GUWAHATI | ||
Train Number | 15665 | Train Number | 15666 |
Departing Station | Guwahati/GHY | Departing Station |
Dimapur/DMV
|
Departure Time | 14:30 | Departure Time | 21:45 |
Arriving Station |
Dimapur/DMV
|
Arriving Station | Guwahati/GHY |
Arrival Time | 20:10 | Arrival Time | 04:00 |
Total Journey Time | 06h 20m | Total Journey Time | 06h 15m |
Operating Days |
Everyday
|
Operating Days |
Everyday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 1,200 | Price: 2AC | BDT. 1,200 |
Price: 3AC | BDT. 975 | Price: 3AC | BDT. 975 |
Price: Sleeper Class | BDT. 575 | Price: Sleeper Class | BDT. 575 |
DOON EXPRESS
GUWAHATI-DIMAPUR | DIMAPUR-GUWAHATI | ||
Train Number | 13009 | Train Number | 13010 |
Departing Station |
Howrah Junction/HWH
|
Departing Station |
Dehradun/DDN
|
Departure Time | 20:25 | Departure Time | 06:00 |
Arriving Station |
Dehradun/DDN
|
Arriving Station | Howrah Junction/HWH |
Arrival Time | 07:35 | Arrival Time | 10:50 |
Total Journey Time | 35h 10m | Total Journey Time | 04h 50m |
Operating Days |
Everyday
|
Operating Days |
Everyday
|
Price: 1AC | N/A | Price: 1AC | N/A |
Price: 2AC | BDT. 3,250 | Price: 2AC | BDT. 3,250 |
Price: 3AC | BDT. 2,325 | Price: 3AC | BDT. 2,325 |
Price: Sleeper | BDT. 1,100 | Price: Sleeper Class | BDT. 1,100 |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Kolkata Rajdhani | 16:55:00 | 10:00:00 | 17:00 Hrs. | SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12301 | Tk. 6,450 | Tk. 4,425 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Kolkata Rajdhani | 09:55:00 | 17:00:00 | 17:00 Hrs. | FRI |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12302 | Tk. 6,550 | Tk. 5,325 | Tk. 3,475 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
SEALDAH Rajdhani | 16:50:00 | 10:25:00 | 17:00 Hrs. | Â – – – – – |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12313 | Tk. 6,575 | Tk. 4,150 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
