CRUISE & SHIP TICKETS
INDIAN RAILWAY TICKETS



















KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Kolkata Rajdhani | 16:55:00 | 10:00:00 | 17:00 Hrs. | SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12301 | Tk. 6,450 | Tk. 4,425 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Kolkata Rajdhani | 09:55:00 | 17:00:00 | 17:00 Hrs. | FRI |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12302 | Tk. 6,550 | Tk. 5,325 | Tk. 3,475 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
SEALDAH Rajdhani | 16:50:00 | 10:25:00 | 17:00 Hrs. | Â – – – – – |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12313 | Tk. 6,575 | Tk. 4,150 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
SEALDAH Rajdhani | 09:55:00 | 17:00:00 | 17:00 Hrs. | FRI |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12314 | Tk. 6,525 | Tk. 4,250 | Tk. 3,275 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12273 | Tk. 6,950 | Tk. 4,800 | Tk. 3,175 | – – – – – |
DELHI TO KOLKATA
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 12:55:00 | 10:40:00 | 21:45 Hrs. | MON, WED, THU, FRI, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
12274 | Tk. 6,950 | Tk. 4,500 | Tk. 3,500 | – – – – – |
KOLKATA TO DELHI
TRAIN NAME | DEP. TIME | ARRV. TIME | DURATION | OFF DAY |
---|---|---|---|---|
Howrah Duranta | 08:35 :00 | 06:1500 | 21:40 Hrs. | TUE, WED, THU, SAT, SUN |
TRAIN NO. | 1st CLASS AC | 2nd CLASS AC | 3rd CLASS AC | SLEEPER CLASS |
---|---|---|---|---|
