BUS TICKETING
DOMESTIC BUS TICKETS - BD









CLICK ON WHICH ROUTE’S BUS TICKET YOU ARE LOOKING FOR?
DHAKA TO CHITTAGONG
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino | AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 | 700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS | 21:30 22:30 | 900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 | AC-ECONOMY AC-BUSINESS | 21:30 23:15 | 1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS | 20:45 08:15 to 23:55 | 800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS | 22:30 TO 22:45 22:30 | 950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
CHITTAGONG TO DHAKA
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus | AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 | 700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS | 21:30 22:30 | 900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 | AC-ECONOMY AC-BUSINESS | 21:30 23:15 | 1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS | 20:45 08:15 to 23:55 | 800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS | 22:30 TO 22:45 22:30 | 950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | <td | |||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
DHAKA TO CHITTAGONG
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | ||||
Ena transport | Hyundai Universe Hino 1J Pluss Hino, AK1J Super Plus | AC-Busines AC-Economy Non-AC | 20:20 TO 21:20 19:30 to 21:00 21:00 TO 21:50 | 1,600 1,000 800 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | ||||
Hanif Enterprise | Volvo Hino AK1J Super Plus | AC-Business Non-AC | 22:00 18:30 TO 23:15 | 2,000 800 |
London Express | ||||
President Travels | ||||
Relax Transport | ||||
Royal Coach | Hyundai Universe Hino 1J Pluss | AC-BUSINESS AC-ECONOMY | 23:00 23:15 | 1,700 1,500 |
S Alam Paribahan | ||||
Saintmartin Hyundai | Hyundai Universe | AC-Business A-EconomyC | 23:00 20:45 | 1,800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | ||||
Saintmartin Travels | ||||
Shohagh Paribahan | ||||
Shyamoli NR | ||||
Shyamoli SP | ||||
Silkline | ||||
Soudi Air Con | ||||
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
CHITTAGONG TO DHAKA
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | ||||
Ena transport | ||||
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | ||||
Hanif Enterprise | ||||
London Express | ||||
President Travels | ||||
Relax Transport | ||||
Royal Coach | ||||
S Alam Paribahan | ||||
Saintmartin Hyundai | ||||
Saintmartin Paribahan | ||||
Saintmartin Travels | ||||
Shohagh Paribahan | ||||
Shyamoli NR | ||||
Shyamoli SP | ||||
Silkline | ||||
Soudi Air Con | ||||
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
DHAKA TO CHITTAGONG
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
CHITTAGONG TO DHAKA
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
DHAKA TO CHITTAGONG
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
CHITTAGONG TO DHAKA
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
DHAKA TO CHITTAGONG
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
CHITTAGONG TO DHAKA
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
DHAKA TO CHITTAGONG
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
CHITTAGONG TO DHAKA
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
DHAKA TO CHITTAGONG
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
CHITTAGONG TO DHAKA
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
DHAKA TO CHITTAGONG
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
Saintmartin Travels | Hino | AC-ECONOMY | 07:00 TO 23:55 | 650 |
Shohagh Paribahan | Scania | AC ELITE CLASS | 07:30 TO 23:30 | 1,100 |
Shyamoli NR | Hyundai | AC-BUSINESS | 06:45 TO 23:30 | 1,000 |
Shyamoli SP | Hino, 1J Pluss | NON-AC | 10:00 TO 23:00 | 480 |
Silkline | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 23:30 | 1,100 |
Soudi Air Con | Hino 1J Pluss | AC-ECONOMY | 00:00 TO23:30 | 750 |
TR Travels | ||||
Tuba Line | ||||
Unique Paribahan | ||||
Year 71 Express | ||||
Yellow Line |
CHITTAGONG TO DHAKA
OPERATOR | BUS BRAND | COACH TYPE | TIME SCHD. | PRICE (Tk.) |
---|---|---|---|---|
Baghdad Express | ||||
Desh Travel | Hyundai | AC | 06:50 TO 23:55 | 1,100 |
Ena transport | Hino 1J Pluss Hino, Super Plus |
AC NON-AC | 11:10 TO 21:50 07:00 TO 23:30 |
700 480 |
Eagle Paribahan | ||||
Greenline | 101-MAN | AC | 07:00 TO 23:45 | 1,200 |
Hanif Enterprise | Hino, AK1J Super | NON-AC | 04:30 TO 23:30 | 480 |
London Express | MAN-GERMANY | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 22:30 |
900 1,100 |
President Travels | B-550 S 510 |
AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
21:30 23:15 |
1,000 1,500 |
Relax Transport | Hyundai | AC-BUSINESS | 07:00 TO 22:30 | 1,200 |
Royal Coach | Hyundai | AC-BUSINESS | 23:00 | 1,100 |
S Alam Paribahan | HINO | NON-AC | 08:15 TO 23:00 | 480 |
Saintmartin Hyundai | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
20:45 08:15 to 23:55 |
800 1,000 |
Saintmartin Paribahan | Hyundai | AC-ECONOMY AC-BUSINESS |
22:30 TO 22:45 22:30 |
950 1,800 |
